
Current projects
Investors projects
Investment Properties
Das KolomanHauptstraße 8, 2000 Stockerau
Hauptstraße 8, 2000 Stockerau
Project type
Investment / pension project
Owner-occupied apartments
Project size in m²
13,600
No. of apartments
186
Parking spaces
cca. 300
Date of completion
cca. 3rd Quarter 2024
Floor Plan Navigator
Please choose an apartment
Apartments
Stiege 6 - EG - 6.01

Status:
Available
Rooms:
3
Living area:
64,37 m2
Loggia:
16,77 m2
Garden:
29,29 m2
Purchase price:
€ 365.000
Investor’s prices:
€ 325.000
Stiege 6 - EG - 6.02

Status:
Available
Rooms:
4
Living area:
92,67 m2
Loggia:
22,55 m2
Garden:
59,83 m2
Purchase price:
€ 527.000
Investor’s prices:
€ 470.000
Stiege 6 - EG - 6.03

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
45,97 m2
Loggia:
11,20 m2
Garden:
36,46 m2
Purchase price:
€ 263.000
Investor’s prices:
€ 235.000
Stiege 6 - EG - 6.04

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
55,18 m2
Loggia:
11,05 m2
Garden:
37,16 m2
Purchase price:
€ 305.000
Investor’s prices:
€ 272.000
Stiege 6 - 1. OG - 6.05

Status:
Available
Rooms:
3
Living area:
64,36 m2
Loggia:
16,15 m2
Purchase price:
€ 348.000
Investor’s prices:
€ 309.000
Stiege 6 - 1. OG - 6.06

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
46,58 m2
Loggia:
10,52 m2
Purchase price:
€ 250.000
Investor’s prices:
€ 223.000
Stiege 6 - 1. OG - 6.07

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
46,58 m2
Loggia:
10,49 m2
Purchase price:
€ 250.000
Investor’s prices:
€ 223.000
Stiege 6 - 1. OG - 6.08

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
45,98 m2
Loggia:
10,52 m2
Purchase price:
€ 250.000
Investor’s prices:
€ 223.000
Stiege 6 - 1. OG - 6.09

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
55,18 m2
Loggia:
10,38 m2
Purchase price:
€ 292.000
Investor’s prices:
€ 261.000
Stiege 6 - 2. OG - 6.10

Status:
Available
Rooms:
3
Living area:
64,38 m2
Loggia:
16,14 m2
Purchase price:
€ 362.000
Investor’s prices:
€ 325.000
Stiege 6 - 2. OG - 6.11

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
46,55 m2
Loggia:
10,53 m2
Purchase price:
€ 260.000
Investor’s prices:
€ 233.000
Stiege 6 - 2. OG - 6.12

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
46,55 m2
Loggia:
10,47 m2
Purchase price:
€ 260.000
Investor’s prices:
€ 233.000
Stiege 6 - 2. OG - 6.13

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
45,96 m2
Loggia:
10,49 m2
Purchase price:
€ 260.000
Investor’s prices:
€ 233.000
Stiege 6 - 2. OG - 6.14

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
55,24 m2
Loggia:
10,36 m2
Purchase price:
€ 302.000
Investor’s prices:
€ 271.000
Stiege 6 - DG - 6.15

Status:
Available
Rooms:
2
Living area:
57,03 m2
Balcony:
24,24 m2
Purchase price:
€ 362.000
Investor’s prices:
€ 325.000
Stiege 6 - DG - 6.16

Status:
Available
Rooms:
3
Living area:
84,08 m2
Balcony:
31,89 m2
Purchase price:
€ 523.000
Investor’s prices:
€ 475.000
* Ausgewiesene Preise verstehen sich exklusive KFZ-Stellplatz* Prices shown are exclusive of parking space
Apartments
TOP | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Loggia | Terrace | Garden | Purchase price | Investor’s prices | More | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | EG | 3 | 64,37 m2 | 16,77 m2 | 29,29 m2 | € 365.000 | € 325.000 | MehrMore | Anfrage | ||
6.02 | EG | 4 | 92,67 m2 | 22,55 m2 | 59,83 m2 | € 527.000 | € 470.000 | MehrMore | Anfrage | ||
6.03 | EG | 2 | 45,97 m2 | 11,20 m2 | 36,46 m2 | € 263.000 | € 235.000 | MehrMore | Anfrage | ||
6.04 | EG | 2 | 55,18 m2 | 11,05 m2 | 37,16 m2 | € 305.000 | € 272.000 | MehrMore | Anfrage | ||
6.05 | 1. OG | 3 | 64,36 m2 | 16,15 m2 | € 348.000 | € 309.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.06 | 1. OG | 2 | 46,58 m2 | 10,52 m2 | € 250.000 | € 223.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.07 | 1. OG | 2 | 46,58 m2 | 10,49 m2 | € 250.000 | € 223.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.08 | 1. OG | 2 | 45,98 m2 | 10,52 m2 | € 250.000 | € 223.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.09 | 1. OG | 2 | 55,18 m2 | 10,38 m2 | € 292.000 | € 261.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.10 | 2. OG | 3 | 64,38 m2 | 16,14 m2 | € 362.000 | € 325.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.11 | 2. OG | 2 | 46,55 m2 | 10,53 m2 | € 260.000 | € 233.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.12 | 2. OG | 2 | 46,55 m2 | 10,47 m2 | € 260.000 | € 233.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.13 | 2. OG | 2 | 45,96 m2 | 10,49 m2 | € 260.000 | € 233.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.14 | 2. OG | 2 | 55,24 m2 | 10,36 m2 | € 302.000 | € 271.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.15 | DG | 2 | 57,03 m2 | 24,24 m2 | € 362.000 | € 325.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.16 | DG | 3 | 84,08 m2 | 31,89 m2 | € 523.000 | € 475.000 | MehrMore | Anfrage | |||
6.17 | DG | 4 | 91,35 m2 | 31,64 m2 | € 560.000 | € 508.000 | MehrMore | Anfrage |
TOP | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Loggia | Terrace | Garden | Purchase price | Investor’s prices | More | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | EG | 3 | 73,87 m2 | 18,49 m2 | 14,56 m2 | 98,78 m2 | € 467.000 | € 416.000 | MehrMore | Anfrage | |
1.02 | EG | 2 | 45,26 m2 | 9,13 m2 | 26,55 m2 | € 255.000 | € 228.000 | MehrMore | Anfrage | ||
1.03 | EG | 4 | 90,76 m2 | 17,86 m2 | 50,84 m2 | € 505.000 | € 450.000 | MehrMore | Anfrage | ||
1.04 | EG | 4 | 91,10 m2 | 18,29 m2 | 52,26 m2 | € 500.000 | € 445.000 | MehrMore | Anfrage | ||
1.05 | EG | 4 | 92,04 m2 | 21,41 m2 | 86,65 m2 | € 520.000 | € 463.000 | MehrMore | Anfrage | ||
1.06 | EG | 3 | 75,85 m2 | 15,37 m2 | 28,12 m2 | € 415.000 | € 370.000 | MehrMore | Anfrage | ||
1.07 | EG | 3 | 78,89 m2 | 15,37 m2 | 28,12 m2 | € 430.000 | € 383.000 | MehrMore | Anfrage | ||
1.08 | EG | 3 | 76,30 m2 | 21,20 m2 | 37,96 m2 | € 430.000 | € 383.000 | MehrMore | Anfrage | ||
1.09 | EG | 4 | 110,16 m2 | 18,87 m2 | 23,99 m2 | 118,17 m2 | € 640.000 | € 571.000 | MehrMore | Anfrage | |
1.10 | 1. OG | 3 | 80,06 m2 | 18,76 m2 | € 432.000 | € 384.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.11 | 1. OG | 2 | 45,21 m2 | 9,30 m2 | € 237.000 | € 211.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.12 | 1. OG | 2 | 44,73 m2 | 8,97 m2 | € 233.000 | € 207.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.13 | 1. OG | 2 | 45,18 m2 | 8,97 m2 | € 235.000 | € 209.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.14 | 1. OG | 2 | 45,40 m2 | 8,97 m2 | € 236.000 | € 210.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.15 | 1. OG | 2 | 45,30 m2 | 9,42 m2 | € 235.000 | € 209.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.16 | 1. OG | 2 | 46,71 m2 | 11,28 m2 | € 247.000 | € 219.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.17 | 1. OG | 2 | 42,88 m2 | 8,86 m2 | € 224.000 | € 199.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.18 | 1. OG | 2 | 55,76 m2 | 10,69 m2 | € 285.000 | € 253.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.19 | 1. OG | 3 | 58,59 m2 | 10,69 m2 | € 312.000 | € 279.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.20 | 1. OG | 3 | 58,89 m2 | 10,69 m2 | € 309.000 | € 276.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.21 | 1. OG | 2 | 57,62 m2 | 12,78 m2 | € 302.000 | € 269.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.22 | 1. OG | 2 | 47,74 m2 | 11,71 m2 | € 253.000 | € 224.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.23 | 1. OG | 3 | 87,25 m2 | 13,32 m2 | € 432.000 | € 384.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.24 | DG | 3 | 80,10 m2 | 18,76 m2 | € 460.000 | € 417.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.25 | DG | 2 | 44,74 m2 | 8,97 m2 | € 253.000 | € 229.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.26 | DG | 2 | 45,24 m2 | 8,97 m2 | € 255.000 | € 231.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.27 | DG | 2 | 45,40 m2 | 8,99 m2 | € 256.000 | € 232.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.28 | DG | 2 | 45,20 m2 | 9,38 m2 | € 255.000 | € 231.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.29 | DG | 2 | 46,66 m2 | 11,28 m2 | € 268.000 | € 240.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.30 | DG | 2 | 42,85 m2 | 8,81 m2 | € 242.000 | € 217.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.31 | DG | 2 | 55,76 m2 | 10,69 m2 | € 310.000 | € 278.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.32 | 2. OG | 3 | 58,70 m2 | 10,69 m2 | € 325.000 | € 292.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.33 | 2. OG | 3 | 58,81 m2 | 10,69 m2 | € 322.000 | € 289.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.34 | 2. OG | 2 | 57,61 m2 | 12,78 m2 | € 312.000 | € 279.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.35 | 2. OG | 2 | 47,84 m2 | 11,71 m2 | € 270.000 | € 240.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.36 | 2. OG | 3 | 87,23 m2 | 13,32 m2 | € 450.000 | € 405.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.37 | DG | 4 | 109,05 m2 | 88,35 m2 | € 744.000 | € 675.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.38 | DG | 3 | 52,65 m2 | 40,44 m2 | € 359.000 | € 327.000 | MehrMore | Anfrage | |||
1.39 | DG | 5 | 127,18 m2 | 58,82 m2 | € 799.000 | € 725.000 | MehrMore | Anfrage |
TOP | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Loggia | Terrace | Garden | Purchase price | Investor’s prices | More | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | EG | 4 | 109,87 m2 | 21,68 m2 | 67,98 m2 | € 610.000 | € 545.000 | MehrMore | Anfrage | ||
2.02 | EG | 3 | 78,58 m2 | 16,31 m2 | 37,94 m2 | € 430.000 | € 384.000 | MehrMore | Anfrage | ||
2.03 | EG | 3 | 78,94 m2 | 15,16 m2 | 35,22 m2 | € 430.000 | € 384.000 | MehrMore | Anfrage | ||
2.04 | EG | 3 | 77,87 m2 | 16,31 m2 | 37,62 m2 | € 430.000 | € 384.000 | MehrMore | Anfrage | ||
2.05 | EG | 2 | 59,88 m2 | 16,93 m2 | 34,03 m2 | € 299.000 | € 266.000 | MehrMore | Anfrage | ||
2.06 | 1. OG | 2 | 60,94 m2 | 12,01 m2 | € 299.000 | € 266.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.07 | 1. OG | 2 | 47,25 m2 | 8,81 m2 | € 245.000 | € 218.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.08 | 1. OG | 3 | 58,38 m2 | 10,69 m2 | € 302.000 | € 269.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.09 | 1. OG | 3 | 58,56 m2 | 10,69 m2 | € 312.000 | € 279.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.10 | 1. OG | 3 | 58,37 m2 | 10,69 m2 | € 307.000 | € 273.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.11 | 1. OG | 3 | 57,92 m2 | 12,69 m2 | € 307.000 | € 273.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.12 | 1. OG | 2 | 47,77 m2 | 11,79 m2 | € 253.000 | € 224.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.13 | 1. OG | 3 | 80,07 m2 | 12,95 m2 | € 405.000 | € 360.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.14 | 2. OG | 2 | 60,94 m2 | 11,91 m2 | € 313.000 | € 278.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.15 | 2. OG | 2 | 47,25 m2 | 8,81 m2 | € 255.000 | € 228.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.16 | 2. OG | 3 | 58,38 m2 | 10,69 m2 | € 317.000 | € 284.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.17 | 2. OG | 3 | 58,59 m2 | 10,69 m2 | € 327.000 | € 294.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.18 | 2. OG | 3 | 58,38 m2 | 10,69 m2 | € 322.000 | € 289.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.19 | 2. OG | 3 | 57,93 m2 | 12,69 m2 | € 322.000 | € 289.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.20 | 2. OG | 2 | 47,80 m2 | 11,79 m2 | € 268.000 | € 238.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.21 | 2. OG | 3 | 80,12 m2 | 12,95 m2 | € 423.000 | € 378.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.22 | DG | 4 | 99,51 m2 | 31,04 m2 | € 595.000 | € 539.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.23 | DG | 2 | 53,71 m2 | 16,11 m2 | € 317.000 | € 287.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.24 | DG | 2 | 53,86 m2 | 16,11 m2 | € 321.000 | € 292.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.25 | DG | 3 | 53,34 m2 | 16,11 m2 | € 320.000 | € 291.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.26 | DG | 3 | 53,01 m2 | 15,87 m2 | € 320.000 | € 291.000 | MehrMore | Anfrage | |||
2.27 | DG | 5 | 118,46 m2 | 37,05 m2 | € 699.000 | € 633.000 | MehrMore | Anfrage |
* Ausgewiesene Preise verstehen sich exklusive KFZ-Stellplatz* Prices shown are exclusive of parking space
Education
Kaserngasse 13
Stockerau, 2000
+43 2266 63283
Stockerau, 2000
+43 2266 63283
Gastronomy
Hauptstraße 38-42, Kauf Ein/Top 10
Stockerau, 2000
Stockerau, 2000
Neue Marktgasse 2 B
Stockerau, 2000
+43 2266 68743
Stockerau, 2000
+43 2266 68743
Health service
Rathauspl. 15/Top 2
Stockerau, 2000
+43 2266 64108
Stockerau, 2000
+43 2266 64108
Public transportation
Bahnlofplatz
Stockerau, 2000
Stockerau, 2000
Sparkassaplatz
Stockerau, 2000
Stockerau, 2000
Das Koloman ,
Hauptstraße 8, 2000 Stockerau
Sales

