LivingImFranks
On the premises at Wiener Strasse 6-8, 3430 Tulln, a residential complex with a total of 83 attractive residential units and two business developments is under construction. The apartment sizes range from 2–4 rooms with 41–129 m² of living space. Each flat has beautiful outside areas such as loggias, balconies, terraces, and gardens.
The energy supply of this residential complex is generated via a heat pump system with geothermal energy. Heat is emitted via the floor ceilings by concrete core activation in the winter and the building is cooled in the same way during the summer.
The project is designed as barrier-free. With two lifts, all floors can be reached from the underground garage which offers a total of 58 parking spaces–34 single vehicle and 24 double vehicle parking systems.
The bicycle and pram storage room is also located underground. The basement units assigned to each apartment are located underground and on floors 1-3.
The project’s location amidst a pedestrian zone is exceptional. The Danube River is only a three-minute walk and the city centre of Vienna can be reached in 40 minutes by car. Public transport to the city centre by the REX/S40 and U4 takes approximately 50 minutes. The infrastructure of this location is perfect. All important facilities including local suppliers, shopping centres, schools, playgrounds, pharmacies, doctors, public transport, and leisure activities are located in the vicinity.
HWB=23, fGee=0,757
available
Points of Interest
Tulln an der Donau, 3430
+43 2272 626250
Tulln an der Donau, 3430
Tulln an der Donau, 3430
+43 2272 690480
Tulln an der Donau, 3430
+43 2272 690189
Tulln an der Donau, 3430
Tulln an der Donau, 3430
Floor Plan Navigator
Apartments



















































































Apartments
TOP | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Loggia | Terrace | Garden | Cellar | Purchase price | Investor’s prices | 360° | More | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 3 | EG | 2 | 73,87 m2 | 5,32 m2 | 12,31 m2 | 34,30 m2 | 2,10 m2 | € 278.000 | € 245.000 | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 4 | 1. OG | 3 | 75,62 m2 | 3,74 m2 | 2,42 m2 | 3,45 m2 | € 318.000 | € 284.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 5 | 1. OG | 2 | 58,39 m2 | 7,54 m2 | 27,72 m2 | 1,75 m2 | € 268.000 | € 242.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 6 | 1. OG | 2 | 60,92 m2 | 2,21 m2 | 1,75 m2 | € 228.000 | € 201.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 7 | 1. OG | 2 | 43,40 m2 | 2,21 m2 | 1,51 m2 | € 164.000 | € 145.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 8 | 1. OG | 2 | 46,94 m2 | 2,21 m2 | 1,51 m2 | € 177.000 | € 156.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 9 | 1. OG | 2 | 46,60 m2 | 2,21 m2 | 1,51 m2 | € 176.000 | € 155.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 10 | 1. OG | 2 | 45,98 m2 | 2,21 m2 | 1,51 m2 | € 175.000 | € 154.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 11 | 1. OG | 2 | 45,40 m2 | 2,21 m2 | 1,48 m2 | € 173.000 | € 153.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 12 | 1. OG | 2 | 52,18 m2 | 2,21 m2 | 1,75 m2 | € 193.000 | € 169.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 13 | 1. OG | 2 | 48,35 m2 | 3,44 m2 | 2,53 m2 | 1,48 m2 | € 208.000 | € 186.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 14 | 1. OG | 2 | 41,92 m2 | 3,58 m2 | 2,61 m2 | 1,51 m2 | € 182.000 | € 163.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 15 | 1. OG | 2 | 44,54 m2 | 3,68 m2 | 2,67 m2 | 1,51 m2 | € 188.000 | € 168.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 16 | 2. OG | 3 | 75,62 m2 | 3,74 m2 | 2,42 m2 | 3,45 m2 | € 333.000 | € 299.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 17 | 2. OG | 2 | 58,39 m2 | 7,68 m2 | 1,95 m2 | € 263.000 | € 237.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 18 | 2. OG | 2 | 60,92 m2 | 2,62 m2 | 1,89 m2 | € 243.000 | € 216.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 19 | 2. OG | 2 | 43,40 m2 | 2,62 m2 | 1,95 m2 | € 178.000 | € 159.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 20 | 2. OG | 2 | 46,94 m2 | 2,62 m2 | 1,95 m2 | € 192.000 | € 171.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 21 | 2. OG | 2 | 46,61 m2 | 2,62 m2 | 1,92 m2 | € 191.000 | € 170.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 22 | 2. OG | 2 | 45,98 m2 | 2,62 m2 | 2,54 m2 | € 190.000 | € 169.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 23 | 2. OG | 2 | 45,40 m2 | 2,62 m2 | 1,80 m2 | € 188.000 | € 168.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 24 | 2. OG | 2 | 52,71 m2 | 2,62 m2 | 1,69 m2 | € 213.000 | € 189.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 25 | 2. OG | 2 | 48,35 m2 | 3,44 m2 | 2,53 m2 | 1,71 m2 | € 218.000 | € 196.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 26 | 2. OG | 2 | 41,92 m2 | 3,58 m2 | 2,61 m2 | 1,73 m2 | € 192.000 | € 173.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 27 | 2. OG | 2 | 44,54 m2 | 3,68 m2 | 2,67 m2 | 1,75 m2 | € 199.000 | € 179.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 28 | 3. OG | 3 | 75,62 m2 | 3,74 m2 | 2,42 m2 | 3,45 m2 | € 353.000 | € 319.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 29 | 3. OG | 2 | 58,39 m2 | 7,68 m2 | 1,77 m2 | € 278.000 | € 252.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 30 | 3. OG | 2 | 60,61 m2 | 2,62 m2 | 1,78 m2 | € 261.000 | € 234.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 31 | 3. OG | 2 | 43,40 m2 | 2,62 m2 | 1,80 m2 | € 195.000 | € 176.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 32 | 3. OG | 2 | 46,94 m2 | 2,62 m2 | 1,82 m2 | € 207.000 | € 186.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 33 | 3. OG | 2 | 46,60 m2 | 2,62 m2 | 1,88 m2 | € 206.000 | € 185.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 34 | 3. OG | 2 | 45,98 m2 | 2,62 m2 | 1,93 m2 | € 205.000 | € 184.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 35 | 3. OG | 2 | 45,40 m2 | 2,62 m2 | 1,97 m2 | € 203.000 | € 183.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 36 | 3. OG | 2 | 52,70 m2 | 2,62 m2 | 2,02 m2 | € 228.000 | € 204.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 37 | 3. OG | 2 | 48,35 m2 | 3,44 m2 | 2,53 m2 | 2,06 m2 | € 233.000 | € 211.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 38 | 3. OG | 2 | 41,92 m2 | 3,58 m2 | 2,61 m2 | 2,10 m2 | € 205.000 | € 186.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 39 | 3. OG | 2 | 44,54 m2 | 3,68 m2 | 2,67 m2 | 2,15 m2 | € 213.000 | € 193.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 40 | DG | 3 | 115,22 m2 | 4,94 m2 | 7,51 m2 | 2,19 m2 | € 499.000 | € 447.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 41 | DG | 4 | 128,54 m2 | 8,92 m2 | 17,00 m2 | 1,87 m2 | € 585.000 | € 526.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 42 | DG | 3 | 70,47 m2 | 4,25 m2 | 6,49 m2 | 1,82 m2 | € 324.000 | € 292.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 43 | DG | 2 | 66,47 m2 | 4,49 m2 | 6,88 m2 | 1,82 m2 | € 308.000 | € 278.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 44 | DG | 2 | 83,30 m2 | 3,28 m2 | 5,03 m2 | 1,82 m2 | € 370.000 | € 335.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 45 | DG | 3 | 77,92 m2 | 4,27 m2 | 6,50 m2 | 1,82 m2 | € 375.000 | € 336.000 | 360° | MehrMore | Anfrage |
TOP | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Loggia | Terrace | Garden | Cellar | Purchase price | Investor’s prices | 360° | More | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | EG | 2 | 44,54 m2 | 2,69 m2 | 6,25 m2 | 25,15 m2 | 2,12 m2 | € 173.000 | € 153.000 | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 2 | EG | 2 | 44,58 m2 | 2,65 m2 | 6,15 m2 | 23,52 m2 | 2,12 m2 | € 175.000 | € 155.000 | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 3 | EG | 2 | 47,84 m2 | 2,53 m2 | 19,60 m2 | 47,70 m2 | 2,12 m2 | € 193.000 | € 171.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |
TOP 4 | EG | 4 | 101,33 m2 | 10,82 m2 | 13,01 m2 | 18,70 m2 | 2,12 m2 | € 399.000 | € 353.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |
TOP 5 | EG | 2 | 63,35 m2 | 6,68 m2 | 2,06 m2 | 36,02 m2 | 2,12 m2 | € 260.000 | € 231.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |
TOP 6 | EG | 3 | 74,36 m2 | 5,19 m2 | 1,92 m2 | 43,58 m2 | 2,12 m2 | € 320.000 | € 286.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |
TOP 7 | EG | 3 | 68,36 m2 | 5,19 m2 | 1,92 m2 | 53,11 m2 | 2,10 m2 | € 290.000 | € 259.000 | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 8 | EG | 3 | 79,57 m2 | 10,23 m2 | 2,19 m2 | 58,48 m2 | 2,61 m2 | € 313.000 | € 276.000 | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 9 | 1. OG | 3 | 75,52 m2 | 3,74 m2 | 2,42 m2 | 2,61 m2 | € 318.000 | € 284.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 10 | 1. OG | 2 | 44,54 m2 | 3,72 m2 | 2,69 m2 | 1,94 m2 | € 178.000 | € 158.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 11 | 1. OG | 2 | 44,58 m2 | 3,65 m2 | 2,65 m2 | 1,86 m2 | € 180.000 | € 160.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 12 | 1. OG | 2 | 47,84 m2 | 3,44 m2 | 2,53 m2 | 1,86 m2 | € 198.000 | € 176.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 13 | 1. OG | 4 | 101,24 m2 | 10,95 m2 | 10,43 m2 | 2,12 m2 | € 420.000 | € 374.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 14 | 1. OG | 3 | 78,28 m2 | 6,53 m2 | 2,10 m2 | € 337.000 | € 302.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 15 | 1. OG | 3 | 74,36 m2 | 1,92 m2 | 5,19 m2 | 2,12 m2 | € 320.000 | € 286.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 16 | 1. OG | 3 | 68,36 m2 | 1,92 m2 | 5,19 m2 | 2,10 m2 | € 295.000 | € 264.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 17 | 1. OG | 3 | 80,09 m2 | 10,01 m2 | 1,75 m2 | € 323.000 | € 286.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 18 | 2. OG | 3 | 75,52 m2 | 3,74 m2 | 2,42 m2 | 2,61 m2 | € 333.000 | € 299.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 19 | 2. OG | 2 | 44,54 m2 | 3,72 m2 | 2,69 m2 | 1,86 m2 | € 188.000 | € 168.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 20 | 2. OG | 2 | 44,58 m2 | 3,65 m2 | 2,65 m2 | 1,86 m2 | € 190.000 | € 170.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 21 | 2. OG | 2 | 47,84 m2 | 3,44 m2 | 2,53 m2 | 1,86 m2 | € 208.000 | € 186.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 22 | 2. OG | 4 | 101,23 m2 | 10,95 m2 | 10,43 m2 | 1,86 m2 | € 440.000 | € 394.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 23 | 2. OG | 3 | 78,28 m2 | 6,53 m2 | 1,86 m2 | € 353.000 | € 318.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 24 | 2. OG | 3 | 74,36 m2 | 1,92 m2 | 5,19 m2 | 1,86 m2 | € 338.000 | € 304.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 25 | 2. OG | 3 | 68,36 m2 | 1,92 m2 | 5,19 m2 | 1,86 m2 | € 309.000 | € 278.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 26 | 2. OG | 3 | 80,09 m2 | 10,01 m2 | 1,97 m2 | € 338.000 | € 301.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 27 | 3. OG | 75,52 m2 | 3,74 m2 | 2,42 m2 | 2,44 m2 | € 353.000 | € 319.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 28 | 3. OG | 2 | 44,54 m2 | 3,72 m2 | 2,69 m2 | 1,92 m2 | € 203.000 | € 183.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 29 | 3. OG | 2 | 44,59 m2 | 3,65 m2 | 2,65 m2 | 1,95 m2 | € 205.000 | € 185.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 30 | 3. OG | 2 | 47,84 m2 | 3,44 m2 | 2,53 m2 | 1,95 m2 | € 223.000 | € 201.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 31 | 3. OG | 3 | 77,03 m2 | 2,16 m2 | 4,01 m2 | 1,87 m2 | € 362.000 | € 327.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 32 | 3. OG | 3 | 70,25 m2 | 2,33 m2 | 4,39 m2 | 1,95 m2 | € 329.000 | € 297.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 33 | 3. OG | 2 | 66,57 m2 | 2,10 m2 | 3,89 m2 | 1,95 m2 | € 299.000 | € 269.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 34 | 3. OG | 2 | 60,90 m2 | 2,10 m2 | 3,89 m2 | 1,92 m2 | € 277.000 | € 250.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 35 | 3. OG | 3 | 80,09 m2 | 10,01 m2 | 1,91 m2 | € 363.000 | € 326.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 36 | DG | 3 | 75,88 m2 | 4,27 m2 | 6,37 m2 | 2,14 m2 | € 360.000 | € 326.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 37 | DG | 4 | 118,32 m2 | 6,00 m2 | 7,72 m2 | 1,92 m2 | € 535.000 | € 480.000 | 360° | MehrMore | Anfrage | ||
TOP 38 | DG | 2 | 58,07 m2 | 2,73 m2 | 3,50 m2 | 1,92 m2 | € 290.000 | € 263.000 | MehrMore | Anfrage | |||
TOP 39 | DG | 2 | 59,78 m2 | 6,05 m2 | 2,21 m2 | € 299.000 | € 269.000 | MehrMore | Anfrage | ||||
TOP 40 | DG | 2 | 61,56 m2 | 5,02 m2 | 2,31 m2 | € 320.000 | € 299.000 | MehrMore | Anfrage |
Business premises


Business premises
TOP | Floor | Rooms | Living area | Balcony | Loggia | Terrace | Garden | Cellar | Purchase price | Investor’s prices | 360° | Grundriss | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1/01 | EG | 4 | 170,34 m2 | € 578.000 zzgl. 20%MWSt. | ![]() | Anfrage | |||||||
TOP 1/02 | EG | 2 | 73,18 m2 | € 249.000 zzgl. 20%MWSt. | ![]() | Anfrage |
Video
Sales
Mag. Roswitha McGehee
roswitha.mcgehee@sueba.at
+43 1 580 10 99
Sabine Kräftner
sabine.kraeftner@sueba.at
+43 1 580 10 77